---
title: "Solano Campus Qualtrics"
canonical: "https://tech.calpoly.edu/space/CPKB/2770894914/Solano%20Campus%20Qualtrics"
format: markdown
---
![MA_compass_3_color_blue_gold_white.jpg](media://2ac573a7-3659-4cab-a34f-2ee7fd8f9727)

## Qualtrics

Qualtrics is a web-based survey tool to conduct survey research, evaluations and other data collection activities. 

[Sign In](https://csum.qualtrics.com/)

### Qualtrics vs Microsoft Forms

<u>[Microsoft Forms](https://forms.microsoft.com/)</u> is recommended for simple surveys, self-graded quizzes, and workflows that integrate with Microsoft applications and Adobe Acrobat Sign.

<u>[Qualtrics](https://csum.qualtrics.com/)</u> is recommended for data collection.  It is a powerful survey platform with a wide variety of question types, email triggers, distribution options, and collaboration settings.

Both Microsoft Forms and Qualtrics are great survey tools with a different build in features:

## Feature Comparison Overview

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Feature** | **Microsoft Forms** | **Qualtrics** |
| Question type: Multiple choice | <u>[Yes](https://support.microsoft.com/en-us/office/create-a-form-with-microsoft-forms-4ffb64cc-7d5d-402f-b82e-b1d49418fd9d?ui=en-us&rs=en-us&ad=us)</u> | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/survey-module/editing-questions/question-types-guide/standard-content/multiple-choice/)</u> |
| Question type: File upload | <u>[Yes](https://support.microsoft.com/en-us/office/create-a-form-with-microsoft-forms-4ffb64cc-7d5d-402f-b82e-b1d49418fd9d?ui=en-us&rs=en-us&ad=us)</u> | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/survey-module/editing-questions/question-types-guide/advanced/file-upload/)</u> |
| Display logic & branching | <u>[Yes](https://support.microsoft.com/en-us/office/use-branching-logic-in-microsoft-forms-16634fda-eddb-44da-856d-6a8213f0d8bb?ui=en-us&rs=en-us&ad=us)</u> | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/survey-module/question-options/display-logic/)</u> |
| Allows for anonymous responses | <u>[Yes](https://support.microsoft.com/en-us/office/adjust-your-form-or-quiz-settings-in-microsoft-forms-f255a4ba-e03c-4e12-b880-f7e8b62e0665?ui=en-us&rs=en-us&ad=us)</u> | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/distributions-module/web-distribution/anonymous-link/)</u> |
| Built-in distribution via email | No | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/distributions-module/email-distribution/emails-overview/)</u> |
| Built-in distribution via SMS | No | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/distributions-module/mobile-distributions/sms-surveys/)</u> |
| Ability to track which individuals have responded | No | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/distributions-module/email-distribution/personal-links/)</u> |
| Automated email reminders | No | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/distributions-module/email-distribution/reminder-thank-emails/)</u> |
| Other configurable email triggers | No | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/survey-module/survey-tools/email-triggers/)</u> |
| Download raw response data | <u>[Yes](https://support.microsoft.com/en-us/office/microsoft-forms-and-excel-workbooks-c61b5751-8128-4434-abb0-246f5e2a3b01)</u> | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/data-and-analysis-module/data/download-data/export-data-overview/)</u> |
| Automated accessibility/usability review | No | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/survey-module/survey-tools/check-survey-accessibility/)</u> |

## Detailed Feature Comparison

### Question Types

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Feature** | **Microsoft Forms** | **Qualtrics** |
| Multiple Choice | <u>[Yes](https://support.microsoft.com/en-us/office/create-a-form-with-microsoft-forms-4ffb64cc-7d5d-402f-b82e-b1d49418fd9d?ui=en-us&rs=en-us&ad=us)</u> | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/survey-module/editing-questions/question-types-guide/standard-content/multiple-choice/)</u> |
| Text Entry | <u>[Yes](https://support.microsoft.com/en-us/office/create-a-form-with-microsoft-forms-4ffb64cc-7d5d-402f-b82e-b1d49418fd9d?ui=en-us&rs=en-us&ad=us)</u> | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/survey-module/editing-questions/question-types-guide/standard-content/text-entry/)</u> |
| Rank Order | <u>[Yes](https://support.microsoft.com/en-us/office/create-a-form-with-microsoft-forms-4ffb64cc-7d5d-402f-b82e-b1d49418fd9d?ui=en-us&rs=en-us&ad=us)</u> | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/survey-module/editing-questions/question-types-guide/standard-content/rank-order/)</u> |
| Matrix Table | No | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/survey-module/editing-questions/question-types-guide/standard-content/matrix-table/)</u> |
| Slider | <u>[Yes](https://support.microsoft.com/en-us/office/create-a-form-with-microsoft-forms-4ffb64cc-7d5d-402f-b82e-b1d49418fd9d?ui=en-us&rs=en-us&ad=us)</u> | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/survey-module/editing-questions/question-types-guide/standard-content/slider/)</u> |
| Side by Side | No | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/survey-module/editing-questions/question-types-guide/standard-content/side-by-side/)</u> |
| Constant Sum | No | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/survey-module/editing-questions/question-types-guide/specialty-questions/constant-sum/)</u> |
| Hot Spot | No | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/survey-module/editing-questions/question-types-guide/specialty-questions/hot-spot/)</u> |
| Graphic Slider | No | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/survey-module/editing-questions/question-types-guide/specialty-questions/graphic-slider/)</u> |
| Drill Down | No | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/survey-module/editing-questions/question-types-guide/specialty-questions/drill-down/)</u> |
| Pick Group and Rank | No | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/survey-module/editing-questions/question-types-guide/specialty-questions/pick-group-and-rank/)</u> |
| Heat Map | No | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/survey-module/editing-questions/question-types-guide/specialty-questions/heat-map/)</u> |
| Net Promoter Score | <u>[Yes](https://support.microsoft.com/en-us/office/create-a-form-with-microsoft-forms-4ffb64cc-7d5d-402f-b82e-b1d49418fd9d?ui=en-us&rs=en-us&ad=us)</u> | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/survey-module/editing-questions/question-types-guide/specialty-questions/net-promoter-score/)</u> |
| Highlight | No | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/survey-module/editing-questions/question-types-guide/specialty-questions/highlight/)</u> |
| Signature | No | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/survey-module/editing-questions/question-types-guide/specialty-questions/signature/)</u> |
| Timing | No | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/survey-module/editing-questions/question-types-guide/advanced/timing/)</u> |
| File Upload | <u>[Yes](https://support.microsoft.com/en-us/office/create-a-form-with-microsoft-forms-4ffb64cc-7d5d-402f-b82e-b1d49418fd9d?ui=en-us&rs=en-us&ad=us)</u> | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/survey-module/editing-questions/question-types-guide/advanced/file-upload/)</u> |
| Screen Capture | No | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/survey-module/editing-questions/question-types-guide/advanced/file-upload/#ScreenCapture)</u> |
| Captcha Verification | No | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/survey-module/editing-questions/question-types-guide/advanced/captcha-verification/)</u> |
| Likert | <u>[Yes](https://support.microsoft.com/en-us/office/create-a-form-with-microsoft-forms-4ffb64cc-7d5d-402f-b82e-b1d49418fd9d?ui=en-us&rs=en-us&ad=us)</u> | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/survey-module/editing-questions/question-types-guide/standard-content/matrix-table/#Variations)</u> |
| Branching | <u>[Yes](https://support.microsoft.com/en-us/office/use-branching-logic-in-microsoft-forms-16634fda-eddb-44da-856d-6a8213f0d8bb?ui=en-us&rs=en-us&ad=us)</u> | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/survey-module/survey-flow/standard-elements/branch-logic/)</u> |
| Meta Info | No | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/survey-module/editing-questions/question-types-guide/advanced/meta-info-question/)</u> |

### Survey Distribution

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Distribution Option** | **Microsoft Forms** | **Qualtrics** |
| Via email | <u>[Yes](https://support.microsoft.com/en-gb/office/send-a-form-and-collect-responses-2eaf3294-0cff-492d-884d-a1dee909e845)</u>, using your email client | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/distributions-module/distributions-overview/)</u>, through Qualtrics directly |
| Via link | <u>[Yes](https://support.microsoft.com/en-gb/office/send-a-form-and-collect-responses-2eaf3294-0cff-492d-884d-a1dee909e845)</u> | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/distributions-module/web-distribution/anonymous-link/)</u> |
| Via social media | No | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/distributions-module/social-media-distribution/)</u> |
| Via SMS | No | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/distributions-module/distributions-overview/#MobileDistributions)</u> |
| Via QR code | <u>[Yes](https://support.microsoft.com/en-gb/office/send-a-form-and-collect-responses-2eaf3294-0cff-492d-884d-a1dee909e845)</u> | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/distributions-module/web-distribution/qr-code/)</u> |
| Allows anonymous submissions | <u>[Yes](https://support.microsoft.com/en-gb/office/send-a-form-and-collect-responses-2eaf3294-0cff-492d-884d-a1dee909e845)</u> | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/distributions-module/web-distribution/anonymous-link/)</u> |
| Ability to track individual recipients | No | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/distributions-module/email-distribution/personal-links/)</u> |
| Set start and end dates for response collection | <u>[Yes](https://support.microsoft.com/en-us/office/set-deadlines-and-settings-for-a-form-or-quiz-450760e1-7007-4f36-ae15-d0bdd3efbd0a?ui=en-us&rs=en-us&ad=us)</u> | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/distributions-module/collecting-responses/)</u> |

### Collaboration Options

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Collaborative Option** | **Microsoft Forms** | **Qualtrics** |
| Allows multiple collaborators | <u>[Yes](https://support.microsoft.com/en-us/office/share-a-form-to-collaborate-d5bb5cf0-8401-4c15-bb8c-8e108cd7e69b)</u> | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/my-projects/sharing-a-project/)</u> |
| Allows [http://csum.edu](http://csum.edu)  collaborators | <u>[Yes](https://support.microsoft.com/en-us/office/share-a-form-to-collaborate-d5bb5cf0-8401-4c15-bb8c-8e108cd7e69b)</u> | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/my-projects/sharing-a-project/#SharingInsideYourOrganization)</u> |
| Allows [non-csum.edu](http://non-csum.edu) collaborators | <u>[Yes](https://support.microsoft.com/en-us/office/share-a-form-to-collaborate-d5bb5cf0-8401-4c15-bb8c-8e108cd7e69b)</u> | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/my-projects/sharing-a-project/#SharingOutsideYourOrganizationAndWithNewUsers)</u> |
| Configure which survey data individual collaborators have access to | No | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/my-projects/sharing-a-project/#SharingPermissions)</u> |
| Configure whether an individual collaborator can activate/deactivate a survey | No | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/my-projects/sharing-a-project/#SharingPermissions)</u> |
| Configure whether an individual collaborator can copy a survey project | No | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/my-projects/sharing-a-project/#SharingPermissions)</u> |
| Configure whether an individual collaborator can distribute a survey | No | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/my-projects/sharing-a-project/#SharingPermissions)</u> |

### Reporting Options

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Reporting Option** | **Microsoft Forms** | **Qualtrics** |
| Customizable visualizations of results data | <u>[No](https://support.microsoft.com/en-us/office/view-results-31c4b0cd-a89b-42e7-9429-1c14a1d8ef67?ui=en-us&rs=en-us&ad=us)</u>, default visualization is not customizable | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/reports-module/results-vs-reports/)</u> |
| Ability to format your reports | <u>[No](https://support.microsoft.com/en-us/office/check-and-share-your-form-results-02859424-341d-406f-b32a-9a0fbaf357af?ui=en-us&rs=en-us&ad=us)</u>, default report is not customizable | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/reports-module/results-vs-reports/)</u> |
| Shareable reports via link | <u>[Yes](https://support.microsoft.com/en-us/office/check-and-share-your-form-results-02859424-341d-406f-b32a-9a0fbaf357af?ui=en-us&rs=en-us&ad=us)</u> | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/reports-module/results-section/exporting-and-sharing-results/sharing-reports/)</u> |
| Download raw survey data | <u>[Yes](https://support.microsoft.com/en-us/office/check-and-share-your-form-results-02859424-341d-406f-b32a-9a0fbaf357af?ui=en-us&rs=en-us&ad=us)</u> | <u>[Yes](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/data-and-analysis-module/data/download-data/export-data-overview/)</u> |

##  

- <u>[Survey Basics](https://www.qualtrics.com/experience-management/research/survey-basics/)</u>: Learn about some best practices for survey design.
- <u>[Survey Platform Overview](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/getting-started/survey-platform-overview/)</u>: Familiarize yourself with the Qualtrics Survey Platform. Included on this page are links to the following overviews:
- <u>[Project Basics Overview: ](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/my-projects/my-projects-overview/)</u>After you login to Qualtrics, you will be presented with the Projects page. Learn how to create new projects, select existing projects, and view your survey related data.
- <u>[Survey Basic Overview: ](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/survey-module/survey-module-overview/)</u>The Survey tab is where you can design, build and edit your surveys. Learn about the survey editor, block basics, question & editing basics, and more.
- <u>[Actions Basic Overview: ](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/actions-module/setting-up-actions/)</u>The Actions tab reacts to live survey responses with a variety of tasks. Learn how to create and manage actions & tasks here.
- <u>[Distributions Overview:](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/distributions-module/distributions-overview/)</u> The Distributions tab allows you to select a variety of survey distribution channels. Learn about various options for distributing your survey and the stages of response collection here.
- <u>[Data & Analysis Overview:](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/data-and-analysis-module/data-and-analysis-overview/)</u> The Data & Analysis tab manages and provides some basic analysis of participant responses. Learn about data, text, cross tabs and weighting.
- <u>[Reports Overview: ](https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/reports-module/results-section/reports-overview/)</u>The Reports tab visualizes data with graphs, charts etc. to help make insights easier to see and presentations easier to prepare.